- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
H25® Absolute Encoder Datasheet.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $726.711 | $726.71 |
H25D-SS-CCW-8GC-28V/OC-EM20-S Tech -specificaties
BEI Sensors - H25D-SS-CCW-8GC-28V/OC-EM20-S Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als BEI Sensors - H25D-SS-CCW-8GC-28V/OC-EM20-S
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | BEI Sensors / Sensata Technologies | |
| Voltage - Levering | 5 V ~ 28 V | |
| Klemtype | Connector | |
| Serie | H25 | |
| Rotatie Life (Cycles Min) | 200M | |
| Pulsen per omwenteling | - | |
| Output Type | Gray Code (Absolute) | |
| Andere namen | 01012-136 01012-136-ND 1724-1194 H25D-SS-CCW-8GC-28V/OC-EM20-S-ND |
|
| oriëntering | User Selectable |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| montage Type | Chassis Mount | |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 4 Weeks | |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | |
| encoder Type | Absolute | |
| klink | No | |
| Gebouwd in Switch | No | |
| actuator Type | Shaft |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | Loodvrij / RoHS-conform |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als BEI Sensors H25D-SS-CCW-8GC-28V/OC-EM20-S.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | H25D-SS-CCW-8GC-28V/OC-EM20 | H25D-SS-CCW-8GC-5V/OCR-EM20 | H25D-SS-CCW-8GC-28V/V-SM20 | H25D-SS-9000-T4-ABZC-28V/OC-ECS18-S |
| Fabrikant | BEI Sensors | BEI Sensors | BEI Sensors | BEI Sensors |
| Pulsen per omwenteling | - | - | - | - |
| Fabrikant Standaard Levertijd | - | - | - | - |
| Loodvrije status / RoHS-status | - | - | - | - |
| Gebouwd in Switch | - | - | - | - |
| actuator Type | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Rotatie Life (Cycles Min) | - | - | - | - |
| Andere namen | - | - | - | - |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | - | - | - | - |
| Output Type | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| encoder Type | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Klemtype | - | - | - | - |
| Voltage - Levering | - | - | - | - |
| klink | - | - | - | - |
| oriëntering | - | - | - | - |
Download H25D-SS-CCW-8GC-28V/OC-EM20-S PDF -datasheets en BEI Sensors -documentatie voor H25D-SS-CCW-8GC-28V/OC-EM20-S - BEI Sensors.
H25E-F1-SS-1000-ABZC-28V/5-SM18-SBEI SensorsROTARY ENCODER OPTICAL 1000PPR
H25E-F1-SB-1024-ABZC-28V/V-SCS18-SBEI SensorsROTARY ENCODER OPTICAL 1024PPR
H25D-SS-CCW-8GC-28V/OC-EM20BEI SensorsROTARY ENCODER ABSOLUTE
H25D-SS-8-AB-24V/OCR-SM16BEI SensorsROTARY ENCODER OPTICAL 8PPR
H25D-SS-8GC-24V/OCR-CCW-SCS48-SBEI SensorsROTARY ENCODER ABSOLUTE
H25E-F1-SS-10000-T5-ABZC-28V/V-SM18-SBEI SensorsROTARY ENCODER OPTICAL 10000PPR
H25D-SS-A1-CW-SM18-SBEI SensorsENCODER ROTARY SPEC
H25D-SS-9000-T4-ABZC-28V/OC-ECS18-SBEI SensorsROTARY ENCODER OPTICAL 900PPR
H25D-SS-680-AB-28V/OC-SM16BEI SensorsROTARY ENCODER OPTICAL 680PPR
H25D-SS-72,000-T20-ABZC-28V/V-SM18BEI SensorsROTARY ENCODER OPTICAL 7200PPR
H25E-F1-SS-10-ABC-28V/V-EM16BEI SensorsROTARY ENCODER OPTICAL 10PPRUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.