- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Student Kit~.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $76.20 | $76.20 |
AKX00025 Tech -specificaties
Arduino - AKX00025 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Arduino - AKX00025
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Arduino | |
| Gebruikt IC / Part | - | |
| Voorgestelde programmeeromgeving | - | |
| Serie | - | |
| Pakket | Box |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Belangrijkste doel | Sensor Kit | |
| kit Type | Starter Kit | |
| Verbindingssysteem | - | |
| Meegeleverde MCU / MPU-kaart (en) | Arduino Uno R3 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Arduino AKX00025.
| Productkenmerk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | AKX00021 | AKX00022 | AKX00028 | AKX00027 |
| Fabrikant | Arduino | Arduino | Arduino | Arduino |
| Verbindingssysteem | - | - | - | - |
| Gebruikt IC / Part | - | - | - | - |
| Meegeleverde MCU / MPU-kaart (en) | - | - | - | - |
| Belangrijkste doel | - | - | - | - |
| kit Type | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voorgestelde programmeeromgeving | - | - | - | - |
Download AKX00025 PDF -datasheets en Arduino -documentatie voor AKX00025 - Arduino.
AKX00017ArduinoARDUINO PRO GATEWAY LORA 915MHZ
AKX00037ArduinoMAKE-YOUR-UNO-KITUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.