- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pcn veroudering/ eol
Mult Dev EOL/Retractions 29/Feb/2020.pdfMAX6870EVCMOD2 Tech -specificaties
Analog Devices Inc./Maxim Integrated - MAX6870EVCMOD2 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Analog Devices Inc./Maxim Integrated - MAX6870EVCMOD2
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Maxim Integrated | |
| Gebruikt IC / Part | MAX6870 | |
| Type | Power Management | |
| geleverd Inhoud | Board(s) | |
| Serie | - | |
| Secundaire Kenmerken | - |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Primaire attributen | - | |
| Pakket | Box | |
| Functie | Power Supply Supervisor/Tracker/Sequencer | |
| Embedded | Yes | |
| Base Productnummer | MAX687 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | Niet toepasbaar |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | OBSOLETE |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Analog Devices Inc./Maxim Integrated MAX6870EVCMOD2.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MAX6870EVCMOD2 | MAX6870EVCMAXQU | MAX6870EVKIT | MAX6872ETJ+ |
| Fabrikant | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| Functie | Power Supply Supervisor/Tracker/Sequencer | Power Supply Supervisor/Tracker/Sequencer | Power Supply Supervisor/Tracker/Sequencer | - |
| Primaire attributen | - | - | - | - |
| geleverd Inhoud | Board(s) | Board(s) | Board(s) | - |
| Base Productnummer | MAX687 | MAX687 | MAX687 | MAX6872 |
| Embedded | Yes | - | - | - |
| Pakket | Box | Box | Box | Tube |
| Serie | - | - | - | - |
| Secundaire Kenmerken | - | - | - | - |
| Type | Power Management | Power Management | Power Management | Sequencer |
| Gebruikt IC / Part | MAX6870 | MAX6870 | MAX6870 | - |
Download MAX6870EVCMOD2 PDF -datasheets en Analog Devices Inc./Maxim Integrated -documentatie voor MAX6870EVCMOD2 - Analog Devices Inc./Maxim Integrated.
MAX6870EVCMAXQUAnalog Devices Inc./Maxim IntegratedEVAL KIT/SYSTEM MAX6870, MAX6871
MAX686EVKITAnalog Devices Inc./Maxim IntegratedEVAL KIT MAX686
MAX6870EVKITAnalog Devices Inc./Maxim IntegratedEVAL KIT/SYSTEM MAX6870 TO MAX68Uw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.