- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
A3230.pdfPCN -verpakking
Tape Change 27/Jan/2023.pdfA3230LUA Tech -specificaties
Allegro MicroSystems - A3230LUA Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Allegro MicroSystems - A3230LUA
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Allegro MicroSystems | |
| Voltage - Levering | 3.6V ~ 24V | |
| Test conditie | -40°C ~ 150°C | |
| Technologie | Hall Effect | |
| Leverancier Device Pakket | 3-SIP | |
| Serie | - | |
| sensing Range | 2.5mT Trip, -2.5mT Release | |
| Polarisatie | North Pole, South Pole | |
| Verpakking / doos | 3-SSIP |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Pakket | Bulk | |
| Output Type | Open Drain | |
| Temperatuur | -40°C ~ 150°C (TA) | |
| montage Type | Through Hole | |
| Functie | Bipolar Switch | |
| Kenmerken | - | |
| Current - Supply (Max) | 3.5mA | |
| Current - Output (Max) | 60mA |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Allegro MicroSystems A3230LUA.
| Productkenmerk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | A3230LUA-T | A3230EUA | A3230EUA-T | A3230ELHLT |
| Fabrikant | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Polarisatie | - | - | - | - |
| Output Type | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Functie | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| sensing Range | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Technologie | - | - | - | - |
| Test conditie | - | - | - | - |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
| Voltage - Levering | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kenmerken | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Current - Output (Max) | - | - | - | - |
Download A3230LUA PDF -datasheets en Allegro MicroSystems -documentatie voor A3230LUA - Allegro MicroSystems.
A3233-Q48AVALON
A3225NSONY
A323K12KZQElectroswitchSWITCH TOGGLE 3PDT 6A 125V
A32200DX-RQ208CACTEL
A323K12KZGElectroswitchSWITCH TOGGLE 3PDT 6A 125V
A322450
A323M1D9AQElectroswitchSWITCH TOGGLE 3PDT 6A 125V
A323M1D9CBElectroswitchSWITCH TOGGLE 3PDT 0.5VA 28V
A323M1D9AV2BElectroswitchSWITCH TOGGLE 3PDT 0.5VA 28V
A323K22KCQElectroswitchSWITCH TOGGLE 3PDT 6A 125V
A323L21D9CQElectroswitchSWITCH TOGGLE 3PDT 6A 125VUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.