- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
PA-002 Datasheet.pdfHTML -datasheet
PA-002 Datasheet.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $6.174 | $6.17 |
PA-002 Tech -specificaties
Adam Tech - PA-002 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Adam Tech - PA-002
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Adam Tech | |
| Gewicht | - | |
| Voltage - Output | 9V | |
| Voltage - Input | 100 ~ 240 VAC | |
| Standaardnummer | - | |
| Size / Dimension | 1.73" L x 1.40" W x 0.98" H (44.0mm x 35.6mm x 25.0mm) | |
| Serie | - | |
| Region Gebruikt | North America | |
| Polarisatie | - | |
| Pakket | Bag | |
| Output Connector | Barrel Plug, 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Temperatuur | 0°C ~ 40°C | |
| Geen laadvermogen verbruik | - | |
| Input Type | Fixed Blade | |
| Input Connector | NEMA 1-15P | |
| Formulier | Wall Mount (Class II) | |
| doeltreffendheid | Level VI | |
| Current - Output (Max) | 670mA | |
| Snoerlengte | 59" (1.50m) | |
| Goedkeuringsbureau | cULus, FCC | |
| toepassingen | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | Not Applicable |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9510 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Adam Tech PA-002.
| Productkenmerk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | PA-007-1 | PA-010 | PA-001 | PA-005 |
| Fabrikant | Adam Tech | Adam Tech | Adam Tech | Adam Tech |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| Current - Output (Max) | - | - | - | - |
| doeltreffendheid | - | - | - | - |
| Snoerlengte | - | - | - | - |
| Gewicht | - | - | - | - |
| Goedkeuringsbureau | - | - | - | - |
| Standaardnummer | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltage - Output | - | - | - | - |
| Polarisatie | - | - | - | - |
| Formulier | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Geen laadvermogen verbruik | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Input Type | - | - | - | Differential |
| Input Connector | - | - | - | - |
| Region Gebruikt | - | - | - | - |
| Output Connector | - | - | - | - |
| Voltage - Input | - | - | - | - |
Download PA-002 PDF -datasheets en Adam Tech -documentatie voor PA-002 - Adam Tech.
PA-085489Hirose Electric Co LtdCONNECTORUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.