- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPcn veroudering/ eol
A-(D,H)fyyyy-TAXy-B-R 12/Feb/2014.pdfA-DF50PP-TAXM-B-R Tech -specificaties
Assmann WSW Components - A-DF50PP-TAXM-B-R Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Assmann WSW Components - A-DF50PP-TAXM-B-R
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | ASSMANN WSW Components | |
| Wire Gauge | - | |
| Nominale spanning | 250V | |
| Beëindiging | Solder | |
| Shell Size, Connector Layout | 5 (DD, D) | |
| Shell Material, Finish | Steel | |
| Serie | - | |
| Pakket | Tray | |
| Temperatuur | -55°C ~ 105°C | |
| Aantal rijen | 3 | |
| Aantal posities | 50 | |
| montage Type | Through Hole | |
| Materiaal Ontvlambaarheidsklasse | UL94 V-0 | |
| Ingress Protection | - |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| flens Feature | Board Side (4-40) | |
| Kenmerken | - | |
| diëlektrische materiaal | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |
| Huidige beoordeling (versterkers) | 3A | |
| contact type | Signal | |
| Contact Material | Brass | |
| Contactformulier | - | |
| Contact Finish Dikte | Flash | |
| Contact Finish | Gold | |
| connector Type | Receptacle, Female Sockets | |
| connector Style | D-Sub | |
| Kleur | - | |
| Backset Spacing | - |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Assmann WSW Components A-DF50PP-TAXM-B-R.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | A-DF50PP-TAXL-B-R | A-DF50LL-TAXM-B-R | A-DF37PP-TAXM-B-R | A-DF37PP-TAXL-B-R |
| Fabrikant | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Wire Gauge | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Backset Spacing | - | - | - | - |
| Nominale spanning | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Shell Size, Connector Layout | - | - | - | - |
| Huidige beoordeling (versterkers) | - | - | - | - |
| Contact Finish Dikte | - | - | - | - |
| Aantal rijen | - | - | - | - |
| contact type | - | - | - | - |
| Kleur | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Beëindiging | - | - | - | - |
| flens Feature | - | - | - | - |
| Shell Material, Finish | - | - | - | - |
| Contactformulier | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| diëlektrische materiaal | - | - | - | - |
| Contact Finish | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| connector Style | - | - | - | - |
| connector Type | - | - | - | - |
| Materiaal Ontvlambaarheidsklasse | - | - | - | - |
| Kenmerken | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Aantal posities | - | - | - | - |
Download A-DF50PP-TAXM-B-R PDF -datasheets en Assmann WSW Components -documentatie voor A-DF50PP-TAXM-B-R - Assmann WSW Components.
A-DFCR/25/FZAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB HOUSING RCPT 25POS
A-DF37PP-TAXL-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB RCPT 37POS VERT SLDR
A-DF50LL-TAXL-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB RCPT 50POS SLDR CUP
A-DF50LL-TAXM-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB RCPT 50POS SLDR CUP
A-DFCR/09/FZAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB HOUSING RCPT 9POS
A-DF37LL-TAXM-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB RCPT 37POS SLDR CUP
A-DF37PP-TAXM-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB RCPT 37POS VERT SLDR
A-DFCR/15/FZAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB HOUSING RCPT 15POS
A-DF50PP-TAXL-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB RCPT 50POS VERT SLDR
A-DFCR/37/FZAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB HOUSING RCPT 37POSUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.