- Jess***Jones
- 2026/04/17
Omgevingsinformatie
Xilinx REACH211 Cert.pdfEFR-LAUI-RLL Tech -specificaties
AMD - EFR-LAUI-RLL Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als AMD - EFR-LAUI-RLL
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | AMD Xilinx | |
| Type | License | |
| Serie | LogiCORE™ | |
| Pakket | Bulk | |
| Besturingssysteem | - | |
| Media Delivery Type | - |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Licentie Lengte | 1 Year Renewal | |
| Licentie - Gebruikersgegevens | Redistribution Limited | |
| For Use With / Gerelateerde Producten | Xilinx | |
| Editie | - | |
| Base Productnummer | EFR-LAUI | |
| toepassingen | - |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | Niet toepasbaar |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | Not Applicable |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als AMD EFR-LAUI-RLL.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | EFR-LAUI-WW | EFR-DI-VID-SCALER-SITE | EFR-DI-VITERBI-SITE | EFR-DI-VPSS-WW |
| Fabrikant | AMD | AMD | Xilinx | AMD |
| Besturingssysteem | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Editie | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Licentie - Gebruikersgegevens | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Licentie Lengte | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Serie | - | - | - | - |
| Media Delivery Type | - | - | - | - |
| For Use With / Gerelateerde Producten | - | - | - | - |
Download EFR-LAUI-RLL PDF -datasheets en AMD -documentatie voor EFR-LAUI-RLL - AMD.
EFR-DI-VITERBI-SITEXilinxVITERBI DECODER IP CORE
EFR-DI-VID-SS-SITEXilinxVIDEO PROCESSING AND VIDEO MIXER
EFR-DI-XP4KVIDEO-ENH-SITEAMDVOIP KIT ENH SITE LIC RENEWAL
EFR-RSB40K5Panasonic Electronic ComponentsULTRASONIC SENSOR RCVR 40KHZ
EFR-LAUI-WWAMDLICENSE WW LAUI
EFR-DI-XP4KVIDEO-SITEXilinxVOIP KIT SITE LICENS RENEWAL
EFR-DI-XP4KVIDEO-WWXilinxVOIP KIT WW LICENSE RENEWAL
EFR-DI-XP4KVIDEO-ENH-WWAMDVOIP KIT ENH WW LIC RENEWALUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.