- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
LUW025 Series.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $105.09 | $105.09 |
| 200+ | $41.93 | $8,386.00 |
| 480+ | $40.53 | $19,454.40 |
| 1000+ | $39.84 | $39,840.00 |
LUW025F Tech -specificaties
ABB Power Electronics Inc. - LUW025F Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als ABB Power Electronics Inc. - LUW025F
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | ABB Power Conversion | |
| Voltage - Output 3 | - | |
| Voltage - Output 2 | - | |
| Voltage - Output 1 | 3.3V | |
| Voltage - Isolatie | 1.5 kV | |
| Voltage - Input (Min) | 36V | |
| Voltage - Input (Max) | 75V | |
| Type | Isolated Module | |
| Size / Dimension | 1.97" L x 1.97" W x 0.34" H (50.0mm x 50.0mm x 8.6mm) | |
| Serie | LUW025 (25W) | |
| Vermogen (Watt) | 16 W |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | 6-DIP Module | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -40°C ~ 75°C | |
| Aantal uitgangen | 1 | |
| montage Type | Through Hole | |
| Kenmerken | Remote On/Off, OCP, OTP, OVP | |
| doeltreffendheid | 78% | |
| Current - Output (Max) | 5A | |
| Beheersfuncties | Enable, Active High | |
| toepassingen | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | Not Applicable |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als ABB Power Electronics Inc. LUW025F.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | LUW025F | LUW FQ6N OSLUX | LUW G5GP | LUW JNSH.EC-BSBU-5C8E-1 |
| Fabrikant | ABB Power Electronics Inc. | OSRAM | OSRAM | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
| doeltreffendheid | 78% | - | - | - |
| Kenmerken | Remote On/Off, OCP, OTP, OVP | - | - | - |
| Voltage - Output 1 | 3.3V | - | - | - |
| Type | Isolated Module | - | - | - |
| Voltage - Input (Max) | 75V | - | - | - |
| Serie | LUW025 (25W) | - | - | DURIS® E 3 |
| Verpakking / doos | 6-DIP Module | - | - | 2-SMD, J-Lead |
| Current - Output (Max) | 5A | - | - | - |
| Voltage - Isolatie | 1.5 kV | - | - | - |
| montage Type | Through Hole | - | - | Surface Mount |
| Voltage - Output 3 | - | - | - | - |
| Voltage - Output 2 | - | - | - | - |
| Temperatuur | -40°C ~ 75°C | - | - | - |
| toepassingen | ITE (Commercial) | - | - | - |
| Pakket | Bulk | - | - | Cut Tape (CT) |
| Vermogen (Watt) | 16 W | - | - | - |
| Voltage - Input (Min) | 36V | - | - | - |
| Aantal uitgangen | 1 | - | - | - |
| Size / Dimension | 1.97" L x 1.97" W x 0.34" H (50.0mm x 50.0mm x 8.6mm) | - | - | 3.00mm L x 1.40mm W |
| Beheersfuncties | Enable, Active High | - | - | - |
Download LUW025F PDF -datasheets en ABB Power Electronics Inc. -documentatie voor LUW025F - ABB Power Electronics Inc..
LUW FQ6N OSLUXOSRAM
LUW G5GPOSRAM
LUWC9EP-N4N6-EGOSRAM
LUWC9SP-8K6L-EGOSRAM
LUW W5AM-KZ-6P-0-350OSRAM
LUW W5SM-KY-7D-ZOSRAM
LUW FQ6N BIN1:MY-R-0-900OSRAM
LUWC9SPOSRAM
LUWC9ENOSRAM
LUWC9SMOSRAM
LUW FQ6N
LUWC9SN-N4N6-EGOSRAM
LUWC9SNOSRAM
LUWC9SN-N4N6-EG-ZOSRAM
LUW G5GP-GXHY-5F8G-ZOSRAM
LUWC9SNBIN1:N6-F-0-500OSRAMUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.