| Vergelijken | Beeld | Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Inventaris | Datasheets | RoHS | Aantal I / O | Andere namen | Pakket | Base Productnummer | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | Loodvrije status / RoHS-status | Base Part Number | Packaging | Klokfrequentie | Huidige - Output Source / Zink | interrupt Output | Voltage - Levering | Leverancier Device Pakket | Verpakking / doos | Interface | Kenmerken | Output Type | montage Type | Temperatuur | Serie | gedetailleerde beschrijving | Aantal stuks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCA9674D,518 | NXP USA Inc. | IC XPNDR 1MHZ I2C 16SO | Op voorraad4794 pcs | PCA9674D,518.pdf | 8 | - | Tape & Reel (TR) | PCA96 | - | - | - | - | 1 MHz | 100µA, 25mA | Yes | 2.3V ~ 5.5V | 16-SO | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | I²C | POR | Push-Pull | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | ||||
| XRA1200IG16TR-F | MaxLinear, Inc. | IC XPND 400KHZ I2C SMBUS 16TSSOP | Op voorraad75930 pcs | XRA1200IG16TR-F.pdf | 8 | - | Tape & Reel (TR) | XRA1200 | - | - | - | - | 400 kHz | - | Yes | 1.65V ~ 3.6V | 16-TSSOP | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | I²C, SMBus | - | Open Drain | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | ||||
| PCA9534ARGTRG4 | Texas Instruments | IC XPNDR 400KHZ I2C SMBUS 16VQFN | Op voorraad9055 pcs | PCA9534ARGTRG4.pdf | 8 | - | Tape & Reel (TR) | PCA9534 | - | - | - | - | 400 kHz | 10mA, 25mA | Yes | 2.3V ~ 5.5V | 16-VQFN (3x3) | 16-VFQFN Exposed Pad | I²C, SMBus | POR | Push-Pull | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | ||||
| TCA6408ZXYR | Texas Instruments | IC XPNDR 400KHZ I2C SMBUS 20BGA | Op voorraad6710 pcs | TCA6408ZXYR.pdf | 8 | - | Tape & Reel (TR) | TCA640 | - | - | - | - | 400 kHz | 10mA, 25mA | Yes | 1.65V ~ 5.5V | 20-BGA Microstar Junior (2.5x3.0) | 20-UFBGA | I²C, SMBus | POR | Push-Pull | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | ||||
| PCF8575DGVRG4 | Texas Instruments | IC XPND 400KHZ I2C SMBUS 24TVSOP | Op voorraad3705 pcs | PCF8575DGVRG4.pdf | 16 | - | Tape & Reel (TR) | PCF8575 | - | - | - | - | 400 kHz | 1mA, 25mA | Yes | 2.5V ~ 5.5V | 24-TVSOP | 24-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) | I²C, SMBus | POR | Push-Pull | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | ||||
| PCA9505DGG,112 | NXP USA Inc. | IC XPNDR 400KHZ I2C 56TSSOP | Op voorraad9183 pcs | PCA9505DGG,112.pdf | 40 | - | Tube | PCA95 | - | - | - | - | 400 kHz | 100µA, 25mA | Yes | 2.3V ~ 5.5V | 56-TSSOP | 56-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) | I²C | POR | Push-Pull | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | ||||
| PCA9670PW112 | NXP USA Inc. | IC XPNDR 1MHZ I2C 16TSSOP | Op voorraad7037 pcs | 8 | - | Bulk | - | - | - | - | - | 1 MHz | 100µA, 25mA | No | 2.3V ~ 5.5V | 16-TSSOP | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | I²C | POR | Push-Pull | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | |||||
| PCA9554ATS,118 | NXP USA Inc. | IC XPNDR 400KHZ I2C SMBUS 20SSOP | Op voorraad4250 pcs | PCA9554ATS,118.pdf | 8 | - | Tape & Reel (TR) | PCA95 | - | - | - | - | 400 kHz | 10mA, 25mA | Yes | 2.3V ~ 5.5V | 20-SSOP | 20-LSSOP (0.173', 4.40mm Width) | I²C, SMBus | POR | Push-Pull | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | ||||
| PCA9535PWR | Texas Instruments | IC XPND 400KHZ I2C SMBUS 24TSSOP | Op voorraad37633 pcs | PCA9535PWR.pdf | 16 | - | Tape & Reel (TR) | PCA9535 | - | - | - | - | 400 kHz | 10mA, 25mA | Yes | 2.3V ~ 5.5V | 24-TSSOP | 24-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | I²C, SMBus | POR | Push-Pull | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | ||||
| PCA9554ADB,118 | NXP USA Inc. | IC XPNDR 400KHZ I2C SMBUS 16SSOP | Op voorraad12159 pcs | PCA9554ADB,118.pdf | 8 | - | Tape & Reel (TR) | PCA9554 | - | - | - | - | 400 kHz | 10mA, 25mA | Yes | 2.3V ~ 5.5V | 16-SSOP | 16-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | I²C, SMBus | POR | Push-Pull | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | ||||
| PCF8575CDGVR | Texas Instruments | IC XPND 400KHZ I2C SMBUS 24TVSOP | Op voorraad39724 pcs | PCF8575CDGVR.pdf | 16 | - | Tape & Reel (TR) | PCF8575 | - | - | - | - | 400 kHz | 10mA, 25mA | Yes | 4.5V ~ 5.5V | 24-TVSOP | 24-TFSOP (0.173', 4.40mm Width) | I²C, SMBus | POR | Open Drain | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | ||||
| TCA9555RGER | Texas Instruments | IC XPNDR 400KHZ I2C SMBUS 24VQFN | Op voorraad42670 pcs | TCA9555RGER.pdf | 16 | - | Tape & Reel (TR) | TCA9555 | - | - | - | - | 400 kHz | 10mA, 25mA | Yes | 1.65V ~ 5.5V | 24-VQFN (4x4) | 24-VFQFN Exposed Pad | I²C, SMBus | POR | Push-Pull | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | ||||
| SX1503I091TRT | Semtech Corporation | IC XPNDR 400KHZ I2C 28QFN | Op voorraad20174 pcs | SX1503I091TRT.pdf | 16 | - | Tape & Reel (TR) | SX1503 | - | - | - | - | 400 kHz | 8mA, 24mA | Yes | 1.2V ~ 5.5V | 28-QFN-UT (4x4) | 28-UFQFN Exposed Pad | I²C | POR | Push-Pull | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | ||||
| MAX7315ATE+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC XPNDR 400KHZ I2C SMBUS 16TQFN | Op voorraad19853 pcs | MAX7315ATE+T.pdf | 8 | - | Tape & Reel (TR) | MAX7315 | - | - | - | - | 400 kHz | 50mA | Yes | 2V ~ 3.6V | 16-TQFN (3x3) | 16-WFQFN Exposed Pad | I²C, SMBus | PWM | Open Drain | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | - | - | ||||
| PCA9621D,118 | NXP USA Inc. | IC XPNDR 1MHZ I2C SMBUS 16SO | Op voorraad7550 pcs | PCA9621D,118.pdf | 8 | - | Tape & Reel (TR) | PCA96 | - | - | - | - | 1 MHz | 65mA | No | 2.7V ~ 5.5V | 16-SO | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | I²C, SMBus | - | Open Drain | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | ||||
| W83L603G | Nuvoton Technology Corporation | IC XPNDR SMBUS 14SOP | Op voorraad40361 pcs | W83L603G.pdf | 8 | - | Tube | W83L603 | - | - | - | - | - | 16mA | Yes | 3.3V | 14-SOP | 14-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | SMBus | Buzzer Outputs, LED Outputs, POR | Open Drain, Push-Pull | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | - | - | ||||
| MAX7311AUG+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC XPND 400KHZ I2C SMBUS 24TSSOP | Op voorraad6648 pcs | MAX7311AUG+.pdf | 16 | - | Tube | MAX7311 | - | - | - | - | 400 kHz | 31mA, 43mA | Yes | 2V ~ 5.5V | 24-TSSOP | 24-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | I²C, SMBus | POR | Push-Pull | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | - | - | ||||
| IQ82C55A96 | Renesas Electronics America Inc | IC XPNDR PARALLEL 44MQFP | Op voorraad9440 pcs | IQ82C55A96.pdf | 24 | - | Tape & Reel (TR) | 82C55A | - | - | - | - | - | 2.5mA | No | 4.5V ~ 5.5V | 44-MQFP (10x10) | 44-QFP | Parallel | - | Open Drain | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | ||||
| SX1505I087TRT | Semtech Corporation | IC XPNDR 400KHZ I2C 20QFN | Op voorraad14100 pcs | SX1505I087TRT.pdf | 8 | - | Tape & Reel (TR) | SX150 | - | - | - | - | 400 kHz | 8mA, 24mA | Yes | 2.5V ~ 5.5V | 20-QFN-UT (3x3) | 20-UFQFN Exposed Pad | I²C | POR | Push-Pull | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | ||||
| PCA9535RTWR | Texas Instruments | IC XPNDR 400KHZ I2C SMBUS 24WQFN | Op voorraad28392 pcs | PCA9535RTWR.pdf | 16 | - | Tape & Reel (TR) | PCA9535 | - | - | - | - | 400 kHz | 10mA, 25mA | Yes | 2.3V ~ 5.5V | 24-WQFN (4x4) | 24-WFQFN Exposed Pad | I²C, SMBus | POR | Push-Pull | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | ||||
| PCF8575RGER | Texas Instruments | IC XPNDR 400KHZ I2C SMBUS 24VQFN | Op voorraad25501 pcs | PCF8575RGER.pdf | 16 | - | Tape & Reel (TR) | PCF8575 | - | - | - | - | 400 kHz | 1mA, 25mA | Yes | 4.5V ~ 5.5V | 24-VQFN (4x4) | 24-VFQFN Exposed Pad | I²C, SMBus | POR | Push-Pull | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | ||||
| MCP23S08T-E/SO | Microchip Technology | IC XPNDR 10MHZ SPI 18SOIC | Op voorraad33425 pcs | MCP23S08T-E/SO.pdf | 8 | - | Tape & Reel (TR) | MCP23S08 | - | - | - | - | 10 MHz | 25mA | Yes | 1.8V ~ 5.5V | 18-SOIC | 18-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | SPI | POR | Push-Pull | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | - | - | ||||
| IMS82C55AZ | Renesas Electronics America Inc | IC XPNDR PARALLEL 44PLCC | Op voorraad41615 pcs | IMS82C55AZ.pdf | 24 | - | Tube | IMS82C55 | - | - | - | - | - | 2.5mA | No | 4.5V ~ 5.5V | 44-PLCC (16.58x16.58) | 44-LCC (J-Lead) | Parallel | - | Open Drain | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | ||||
| PCF8574ADWRG4 | Texas Instruments | IC XPNDR 100KHZ I2C 16SOIC | Op voorraad10234 pcs | PCF8574ADWRG4.pdf | 8 | - | Tape & Reel (TR) | PCF857 | - | - | - | - | 100 kHz | 1mA, 25mA | Yes | 2.5V ~ 6V | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | I²C | POR | Push-Pull | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | ||||
| CAT9534HV4I-GT2 | onsemi | IC XPNDR 400KHZ I2C SMBUS 16TQFN | Op voorraad8800 pcs | CAT9534HV4I-GT2.pdf | 8 | - | Tape & Reel (TR) | CAT9534 | - | - | - | - | 400 kHz | 10mA, 24mA | Yes | 2.3V ~ 5.5V | 16-TQFN (4x4) | 16-WQFN Exposed Pad | I²C, SMBus | POR | Push-Pull | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | ||||
| PI4IOE5V96248ZLEX | Diodes Incorporated | IC XPNDR 1MHZ I2C 56TQFN | Op voorraad2365 pcs | PI4IOE5V96248ZLEX.pdf | 48 | - | Tape & Reel (TR) | PI4IOE5 | - | - | - | - | 1 MHz | 42mA, 480µA | Yes | 2.3V ~ 5.5V | 56-TQFN (7x7) | 56-WFQFN Exposed Pad | I²C | - | Open Drain | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | ||||
| PCA9554PW | Texas Instruments | IC XPND 400KHZ I2C SMBUS 16TSSOP | Op voorraad15590 pcs | PCA9554PW.pdf | 8 | - | Tube | PCA9554 | - | - | - | - | 400 kHz | 10mA, 25mA | Yes | 2.3V ~ 5.5V | 16-TSSOP | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | I²C, SMBus | POR | Push-Pull | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | ||||
| PCA9674PW/S911,118 | NXP USA Inc. | IC XPNDR 1MHZ I2C 16TSSOP | Op voorraad11308 pcs | PCA9674PW/S911,118.pdf | 8 | - | Tape & Reel (TR) | PCA9674 | - | - | - | - | 1 MHz | 100µA, 25mA | Yes | 2.3V ~ 5.5V | 16-TSSOP | 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | I²C | POR | Push-Pull | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | ||||
| PCA9674D,512 | NXP USA Inc. | IC XPNDR 1MHZ I2C 16SO | Op voorraad17764 pcs | PCA9674D,512.pdf | 8 | - | Tube | PCA96 | - | - | - | - | 1 MHz | 100µA, 25mA | Yes | 2.3V ~ 5.5V | 16-SO | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | I²C | POR | Push-Pull | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | ||||
| PCA9539PWR | Texas Instruments | IC XPND 400KHZ I2C SMBUS 24TSSOP | Op voorraad24082 pcs | PCA9539PWR.pdf | 16 | - | Tape & Reel (TR) | PCA9539 | - | - | - | - | 400 kHz | 10mA, 25mA | Yes | 2.3V ~ 5.5V | 24-TSSOP | 24-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | I²C, SMBus | POR | Push-Pull | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | ||||
| PCA9555BSHP | NXP USA Inc. | IC XPND 400KHZ I2C SMBUS 24HVQFN | Op voorraad38652 pcs | PCA9555BSHP.pdf | 16 | - | Tape & Reel (TR) | PCA9555 | - | - | - | - | 400 kHz | 10mA, 25mA | Yes | 2.3V ~ 5.5V | 24-HVQFN (4x4) | 24-VFQFN Exposed Pad | I²C, SMBus | POR | Push-Pull | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | ||||
| MAX7326ATG+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC XPNDR 400KHZ I2C 24TQFN | Op voorraad17394 pcs | MAX7326ATG+.pdf | 16 | - | Tube | MAX7326 | - | - | - | - | 400 kHz | 20mA | Yes | 1.71V ~ 5.5V | 24-TQFN (4x4) | 24-WFQFN Exposed Pad | I²C | POR | Push-Pull | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | - | - | ||||
| R8A66152SP#T1 | Renesas Electronics America Inc | 12-BIT I/O EXPANDER | Op voorraad13291 pcs | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||||
| MAX7301AAI-T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | MULTI-PORT I/O EXPANDER | Op voorraad12920 pcs | 28 | - | Bulk | - | - | - | - | - | 26 MHz | 4.5mA, 10mA | Yes | 2.5V ~ 5.5V | 28-SSOP | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | SPI | - | Push-Pull | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | - | - | |||||
| JLC1562BN | onsemi | IC XPNDR 100KHZ I2C 16DIP | Op voorraad16280 pcs | JLC1562BN.pdf | 8 | - | Tube | JLC15 | - | - | - | - | 100 kHz | - | No | 4.2V ~ 6V | 16-PDIP | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | I²C | DAC, POR | Open Drain | Through Hole | -40°C ~ 85°C | - | - | ||||
| MAX7313DATG+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC XPNDR 400KHZ I2C SMBUS 24TQFN | Op voorraad8710 pcs | MAX7313DATG+T.pdf | 16 | - | Tape & Reel (TR) | MAX7313 | - | - | - | - | 400 kHz | 50mA | Yes | 2V ~ 3.6V | 24-TQFN (4x4) | 24-WFQFN Exposed Pad | I²C, SMBus | PWM | Open Drain | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | - | - | ||||
| SN74LS612FN | Texas Instruments | PARALLEL I/O PORT, 12 I/O, TTL, | Op voorraad15779 pcs | SN74LS612FN.pdf | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
| PCA9703PW/Q900,118 | NXP USA Inc. | IC XPNDR 5MHZ SPI SERIAL 24TSSOP | Op voorraad41940 pcs | PCA9703PW/Q900,118.pdf | 16 (Input Only) | - | Tape & Reel (TR) | PCA9703 | - | - | - | - | 5 MHz | - | Yes | 4.5V ~ 5.5V | 24-TSSOP | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | SPI Serial | - | Push-Pull | Surface Mount | - | - | - | ||||
| PCAL6416AEVJ | NXP USA Inc. | IC XPND 400KHZ I2C SMBUS 24VFBGA | Op voorraad48560 pcs | PCAL6416AEVJ.pdf | 16 | - | Tape & Reel (TR) | PCAL6416 | - | - | - | - | 400 kHz | 10mA, 25mA | Yes | 1.65V ~ 5.5V | 24-VFBGA (3x3) | 24-VFBGA | I²C, SMBus | POR | Open Drain, Push-Pull | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | Agile | - | ||||
![]() |
MCP23S17-E/SO | Microchip Technology | IC XPNDR 10MHZ SPI 28SOIC | Op voorraad35160 pcs | MCP23S17-E/SO.pdf | 16 | - | Tube | MCP23S17 | - | - | - | - | 10 MHz | 25mA | Yes | 1.8V ~ 5.5V | 28-SOIC | 28-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | SPI | POR | Push-Pull | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | - | - | |||
![]() |
PM8054B-F3GI | Microchip Technology | PM8054: SXP 12G | Op voorraad7800 pcs | PM8054B-F3GI.pdf | 24 | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
PM8381-LGI | Microchip Technology | IC XPNDR SERIAL 6 PORT | Op voorraad13397 pcs | PM8381-LGI.pdf | 24 | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | Yes | 1.8V ~ 3.3V | - | - | Serial | - | - | - | - | - | - | |||
| PCA9505DGGY | NXP USA Inc. | IC XPNDR 400KHZ I2C 56TSSOP | Op voorraad44613 pcs | 40 | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | 400 kHz | 10mA, 15mA | Yes | 2.3V ~ 5.5V | 56-TSSOP | 56-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) | I²C | POR | Push-Pull | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | |||||
![]() |
PM8044B-F3GI | Microchip Technology | PM8044: SXP 36X12G | Op voorraad4569 pcs | PM8044B-F3GI.pdf | 24 | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PCAL6408AHK | NXP USA Inc. | LOW-VOLTAGE TRANSLATING, 8-BIT I | Op voorraad16360 pcs | PCAL6408AHK.pdf | - | - | Bulk | PCAL6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
933DM | National Semiconductor | DUAL FOUR INPUT EXPANDER | Op voorraad33340 pcs | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
M62320P#TF5J | Renesas Electronics America Inc | 8-BIT I/O EXPANDER FOR I2C BUS | Op voorraad39410 pcs | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
| PCA8575D,118 | NXP Semiconductors / Freescale | IC I/O EXPANDER I2C 16B 24SOIC | Op voorraad4823 pcs | PCA8575D,118.pdf | 16 | 935283502118 PCA8575D-T PCA8575D-T-ND |
- | - | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | PCA8575 | Tape & Reel (TR) | 400kHz | 100µA, 25mA | Yes | 2.3 V ~ 5.5 V | 24-SO | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | I²C | POR | Push-Pull | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | I/O Expander 16 I²C 400kHz 24-SO | ||||
![]() |
LPC47M292-NR | SMSC | LPC SUPER I/O | Op voorraad23556 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
LPC47M262-NU | SMSC | LPC SUPER I/O | Op voorraad22225 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |