- Embe***dMotion
- 2026/08/5
Datasheets
VAR Series (Y0706,0707).pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $17.604 | $17.60 |
Y0707121R000T9L Tech -specificaties
Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio - Y0707121R000T9L Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio - Y0707121R000T9L
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Fabrikant | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| Tolerantie | ±0.01% |
| temperatuurcoëfficiënt | ±0.2ppm/°C |
| Leverancier Device Pakket | - |
| Size / Dimension | 0.250" L x 0.080" W (6.35mm x 2.03mm) |
| Serie | VAR |
| panel Mode | 121 Ohms |
| Vermogen (Watt) | 0.4W |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Verpakking / doos | Radial |
| Pakket | Bulk |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C |
| Aantal Beëindiging | 2 |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.310" (7.87mm) |
| Kenmerken | Non-Inductive |
| Failure Rate | - |
| Samenstelling | Metal Foil |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0090 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio Y0707121R000T9L.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | Y0707100R000T9L | Y0707200R000T9L | Y070715R0000A9L | Y070720K0000T9L |
| Fabrikant | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| temperatuurcoëfficiënt | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| panel Mode | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | - | - | - |
| Tolerantie | - | - | - | - |
| Samenstelling | - | - | - | - |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| Vermogen (Watt) | - | - | - | - |
| Kenmerken | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Failure Rate | - | - | - | - |
| Aantal Beëindiging | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Download Y0707121R000T9L PDF -datasheets en Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio -documentatie voor Y0707121R000T9L - Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio.
Y07071K50000C9LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 1.5K OHM 0.25% 0.4W RADIAL
Y070720R0000A9LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 20 OHM 0.05% 0.4W RADIAL
Y070720K0000T9LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 20K OHM 0.01% 0.4W RADIAL
Y070710K0000T9LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 10K OHM 0.01% 0.4W RADIAL
Y07071K00000T9LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 1K OHM 0.01% 0.4W RADIAL
Y070715R0000A9LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 15 OHM 0.05% 0.4W RADIAL
Y070688K3300B9LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 88.33K OHM 0.1% 0.4W RADIAL
Y07071K00000F9LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 1K OHM 1% 0.4W RADIAL
Y070710R0000A9LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 10 OHM 0.05% 0.4W RADIAL
Y070710K0000C9LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 10K OHM 0.25% 0.4W RADIAL
Y0707200R000T9LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 200 OHM 0.01% 0.4W RADIAL
Y0707100R000T9LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 100 OHM 0.01% 0.4W RADIALUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.