- ECUb***h
- 2026/09/22
Wil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $1.176 | $1.18 |
| 200+ | $0.47 | $94.00 |
| 500+ | $0.454 | $227.00 |
| 1000+ | $0.446 | $446.00 |
1952690000 Tech -specificaties
Weidmüller - 1952690000 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Weidmüller - 1952690000
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Fabrikant | Weidmuller |
| Wire Beëindiging | Screwless - Spring Cage, Tension Clamp |
| Wire Gauge | 14-26 AWG |
| Spanning | 300 V |
| Moment - Schroef | - |
| Serie | Omnimate LMZFL |
| Schroefdraad | - |
| Screw Material - Plating | - |
| Posities Per Level | 3 |
| toonhoogte | 0.295" (7.50mm) |
| Pakket | Bulk |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Temperatuur | -50°C ~ 120°C |
| Aantal Levels | 1 |
| montage Type | Through Hole |
| mating Orientation | 45° (135°) Angle with Board |
| Materiaal behuizing | Thermoplastic, Wemid |
| Kenmerken | Interlocking (Side), Lever Actuated |
| Actueel | 15 A |
| Contact Material - Plating | Electrolytic Copper - Tin Plated |
| Kleur | Black |
| Clamp Material - Plating | - |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS-conformiteit |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Weidmüller 1952690000.
| Productkenmerk | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | 1952650000 | 1952670000 | 1952660000 | 1952680000 |
| Fabrikant | Weidmüller | Weidmüller | Weidmüller | Weidmüller |
| Wire Gauge | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Wire Beëindiging | - | - | - | - |
| Schroefdraad | - | - | - | - |
| Posities Per Level | - | - | - | - |
| toonhoogte | - | - | - | - |
| Actueel | - | - | - | - |
| mating Orientation | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Aantal Levels | - | - | - | - |
| Moment - Schroef | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Kenmerken | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Clamp Material - Plating | - | - | - | - |
| Contact Material - Plating | - | - | - | - |
| Screw Material - Plating | - | - | - | - |
| Kleur | - | - | - | - |
| Materiaal behuizing | - | - | - | - |
| Spanning | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
1952652Phoenix ContactTERM BLOCK HDR 34POS VERT 3.5MM
1952680000WeidmüllerTERM BLOCK 2POS 45DEG 7.5MM PCB
1952678Phoenix ContactTERM BLOCK HDR 38POS VERT 3.5MM
1952681Phoenix ContactTERM BLOCK HDR 40POS VERT 3.5MM
1952649Phoenix ContactTERM BLOCK HDR 32POS VERT 3.5MM
1952665Phoenix ContactTERM BLOCK HDR 36POS VERT 3.5MM
1952704Phoenix ContactTERM BLOCK HDR 26POS VERT 3.5MM
1952733Phoenix ContactTERM BLOCK HDR 32POS VERT 3.5MMUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.