- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
DSC63xxB.pdfPCN -assemblage/oorsprong
DSCxxx/DSAxxx 26/Feb/2020.pdfDSC6331JA2AB-025.0000 Tech -specificaties
Microchip Technology - DSC6331JA2AB-025.0000 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - DSC6331JA2AB-025.0000
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Voltage - Levering | 1.71V ~ 3.63V | |
| Type | XO (Standard) | |
| Spread Spectrum Bandbreedte | ±0.25%, Center Spread | |
| Size / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Serie | DSC63XX | |
| ratings | - | |
| Verpakking / doos | 4-VLGA | |
| Pakket | Tube | |
| uitgang | CMOS | |
| Temperatuur | -40°C ~ 125°C |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| montage Type | Surface Mount | |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.035" (0.89mm) | |
| Functie | - | |
| frequentie Stabiliteit | ±25ppm | |
| Frequentie | 25 MHz | |
| Current - Supply (Max) | 3mA (Typ) | |
| Current - Supply (Disable) (Max) | - | |
| Base Resonator | MEMS | |
| Base Productnummer | DSC6331 | |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology DSC6331JA2AB-025.0000.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | DSC6331JA2AB-025.0000T | DSC6331JA2GB-025.0000 | DSC6331JA2BB-025.0000 | DSC6331JA2GB-025.0000T |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Voltage - Levering | - | - | - | - |
| uitgang | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Current - Supply (Disable) (Max) | - | - | - | - |
| ratings | - | - | - | - |
| Functie | - | - | - | - |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| Frequentie | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Type | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Absolute Pull Range (APR) | - | - | - | - |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
| Spread Spectrum Bandbreedte | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | - | - | - |
| frequentie Stabiliteit | - | - | - | - |
Download DSC6331JA2AB-025.0000 PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor DSC6331JA2AB-025.0000 - Microchip Technology.
DSC6331JA2GB-025.0000TMicrochip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC -0.25%
DSC6331JA2GB-025.0000Microchip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC -0.25%
DSC6331JA2BB-004.0000Microchip TechnologyMEMS OSC AUTO -40C-125C
DSC6331HL1AB-072.5000Microchip TechnologyMEMS OSC SMD
DSC6331JA1CB-054.0000TMicrochip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC +-1.0%
DSC6331JA2BB-025.0000Microchip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC +-0.5%
DSC6331HI2FA-027.0000Microchip TechnologyMEMS OSC XO 27.0000MHZ LVCMOS
DSC6331JA2DB-024.5760Microchip TechnologyOSC MEMS LOW PWR SMD
DSC6331JA2AB-025.0000TMicrochip TechnologyOSC MEMS LOW PWR SMD
DSC6331JA2BB-004.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO -40C-125C
DSC6331JA2BB-025.0000TMicrochip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC +-0.5%
DSC6331JA2DB-024.5760TMicrochip TechnologyOSC MEMS LOW PWR SMD
DSC6331HI2AB-036.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO SS SMD
DSC6331JA2AB-004.0000Microchip TechnologyMEMS OSC AUTO -40C-125C
DSC6331HL1AB-072.5000TMicrochip TechnologyMEMS OSC SMD
DSC6331JA2AB-004.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO -40C-125C
DSC6331JA1CB-054.0000Microchip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC +-1.0%
DSC6331HI2FA-027.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 27.0000MHZ LVCMOSUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.