- Daou***hekebkeb
- 2024/06/16
PCN -verpakking
2.73KHz.pdfPCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $2.22 | $2.22 |
DSC1001CL5-014.7456 Tech -specificaties
Microchip Technology - DSC1001CL5-014.7456 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - DSC1001CL5-014.7456
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Voltage - Levering | 1.8V ~ 3.3V | |
| Type | XO (Standard) | |
| Spread Spectrum Bandbreedte | - | |
| Size / Dimension | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) | |
| Serie | DSC1001 | |
| ratings | AEC-Q100 | |
| Verpakking / doos | 4-SMD, No Lead | |
| Pakket | Tube | |
| uitgang | CMOS | |
| Temperatuur | -40°C ~ 105°C |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| montage Type | Surface Mount | |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.035' (0.90mm) | |
| Functie | Enable/Disable | |
| frequentie Stabiliteit | ±10ppm | |
| Frequentie | 14.7456 MHz | |
| Current - Supply (Max) | 6.3mA | |
| Current - Supply (Disable) (Max) | 15µA | |
| Base Resonator | MEMS | |
| Base Productnummer | DSC1001 | |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology DSC1001CL5-014.7456.
| Productkenmerk | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | DSC1001CL5-014.7456T | DSC1001CL5-014.3181T | DSC1001CL5-014.3181 | DSC1001CL5-013.5800 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Functie | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| uitgang | - | - | - | - |
| Voltage - Levering | - | - | - | - |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
| Current - Supply (Disable) (Max) | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Absolute Pull Range (APR) | - | - | - | - |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | - | - | - |
| ratings | - | - | - | - |
| Spread Spectrum Bandbreedte | - | - | - | - |
| Frequentie | - | - | - | - |
| frequentie Stabiliteit | - | - | - | - |
Download DSC1001CL5-014.7456 PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor DSC1001CL5-014.7456 - Microchip Technology.
DSC1001CL5-016.3840Microchip TechnologyMEMS OSC XO 16.3840MHZ CMOS SMD
DSC1001CL5-012.8000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 12.8000MHZ CMOS SMD
DSC1001CL5-013.5400Microchip TechnologyMEMS OSC XO 13.5400MHZ CMOS SMD
DSC1001CL5-013.5800TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 13.5800MHZ CMOS SMD
DSC1001CL5-013.5800Microchip TechnologyMEMS OSC XO 13.5800MHZ CMOS SMD
DSC1001CL5-013.5400TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 13.5400MHZ CMOS SMDUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.