- Enri***Guenther
- 2024/10/23
PCN -ontwerp/specificatie
Design 25/Feb/2022.pdfHTML -datasheet
TS12A4516,17.pdfWil je een betere prijs?
Alsjeblieft Toevoegen aan CART , we nemen onmiddellijk contact met u op.
Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
---|---|---|
1+ | $0.395 | $0.40 |
10+ | $0.333 | $3.33 |
30+ | $0.291 | $8.73 |
100+ | $0.255 | $25.50 |
500+ | $0.244 | $122.00 |
1000+ | $0.236 | $236.00 |
TS12A4516DR Tech -specificaties
Texas Instruments - TS12A4516DR Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Texas Instruments - TS12A4516DR
Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
---|---|---|
Fabrikant | Texas Instruments | |
Voltage - Supply, Single (V +) | - | |
Spanning - Toevoer, Dual (V ±) | ±1V ~ 6V | |
Schakel Tijd (Ton, Toff) (Max) | 75ns, 45ns | |
Switch Circuit | SPST - NO | |
Leverancier Device Pakket | 8-SOIC | |
Serie | - | |
Verpakking / doos | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Pakket | Tape & Reel (TR) | |
Temperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
On-State Resistance (Max) | 20Ohm |
Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
---|---|---|
Aantal circuits | 1 | |
Multiplexer / Demultiplexer Circuit | 1:1 | |
montage Type | Surface Mount | |
Huidig - Lekkage (IS (uit)) (Max) | 5nA | |
crosstalk | - | |
Charge Injection | -13pC | |
Channel-to-Channel Matching (& Delta; Ron) | - | |
Kanaal Capaciteit (CS (uit), CD (uit)) | 5.5pF, 5.5pF | |
Base Productnummer | TS12A4516 | |
-3dB bandbreedte | 464MHz |
ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
---|---|
RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
Bereikstatus | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Download TS12A4516DR PDF -datasheets en Texas Instruments -documentatie voor TS12A4516DR - Texas Instruments.
Uw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
---|---|---|
Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
Amerika | Verenigde Staten | 5 |
Brazilië | 7 | |
Europa | Duitsland | 5 |
Verenigd Koninkrijk | 4 | |
Italië | 5 | |
Oceanië | Australië | 6 |
Nieuw-Zeeland | 5 | |
Azië | India | 4 |
Japan | 4 | |
Midden-Oosten | Israël | 6 |
DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
---|---|
Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Alsjeblieft Toevoegen aan CART , we nemen onmiddellijk contact met u op.