- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
LPQ110 Series.pdfPCN -verpakking
CSA Marking 20/Sep/2013.pdfLPQ113 Tech -specificaties
Artesyn Embedded Power - LPQ113 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Artesyn Embedded Power - LPQ113
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Artesyn Embedded Power | |
| Spanning - uitgang 6 | - | |
| Spanning - uitgang 5 | - | |
| Voltage - Output 4 | ±5 ~ 25V | |
| Voltage - Output 3 | -15V | |
| Voltage - Output 2 | 15V | |
| Voltage - Output 1 | 5V | |
| Voltage - Input | 85 ~ 264 VAC | |
| Type | Open Frame | |
| Size / Dimension | 4.00" L x 7.00" W x 1.80" H (101.6mm x 177.8mm x 45.7mm) | |
| Serie | LPQ110 (110W) | |
| Vermogen (Watt) | 80W (110W Forced Air) | |
| Pakket | Bulk |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Temperatuur | 0°C ~ 70°C (With Derating) | |
| Aantal uitgangen | 4 | |
| montage Type | Chassis Mount | |
| Minimale belasting vereist | Yes | |
| Kenmerken | Adjustable Output, DC Input Capable, Remote Sense, Universal Input | |
| doeltreffendheid | 70% | |
| Stroom - output 4 | 2.5 A | |
| Stroom - uitgang 3 | 700 mA | |
| Stroom - output 2 | 4.5 A | |
| Stroom - output 1 | 9 A | |
| Goedkeuringsbureau | CB, CE | |
| toepassingen | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.6007 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Artesyn Embedded Power LPQ113.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | LPQ113-B | LPQ112-B | LPQ114-B | LPQ153 |
| Fabrikant | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power |
| Voltage - Output 2 | - | - | - | - |
| Goedkeuringsbureau | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Voltage - Output 1 | - | - | - | - |
| Kenmerken | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Aantal uitgangen | - | - | - | - |
| doeltreffendheid | - | - | - | - |
| Stroom - output 4 | - | - | - | - |
| Voltage - Input | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spanning - uitgang 6 | - | - | - | - |
| Voltage - Output 4 | - | - | - | - |
| Vermogen (Watt) | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Stroom - output 2 | - | - | - | - |
| Stroom - output 1 | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Voltage - Output 3 | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Stroom - uitgang 3 | - | - | - | - |
| Minimale belasting vereist | - | - | - | - |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| Spanning - uitgang 5 | - | - | - | - |
Download LPQ113 PDF -datasheets en Artesyn Embedded Power -documentatie voor LPQ113 - Artesyn Embedded Power.
LPQ142Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVRTR 5V +/-12V 25V 60W
LPQ172-CArtesyn Embedded PowerAC/DC CNVRTR 5V +/-12V 25V 110W
LPQ172Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVRTR 5V +/-12V 25V 110W
LPQ113-BArtesyn Embedded PowerAC/DC CNVRTR 5V +/-15V 25V 80W
LPQ153-CArtesyn Embedded PowerAC/DC CNVRTR 5V +/-15V 25V 110W
LPQ114Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVRTR 5V +/-12V 24V 80W
LPQ114-BArtesyn Embedded PowerAC/DC CNVRTR 5V +/-12V 24V 80W
LPQ173-CArtesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 5V +/-12V 5V 75W
LPQ142-CFArtesyn Embedded PowerAC/DC CNVRTR 5V +/-12V +/-3V 60W
LPQ154-CArtesyn Embedded PowerAC/DC CNVRTR 5V +/-12V 25V 110W
LPQ173Artesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 5V +/-12V 5V 85W
LPQ112Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVRTR 5V +/-12V 25V 80W
LPQ142-CArtesyn Embedded PowerAC/DC CNVRTR 5V +/-12V 25V 60W
LPQ112-BArtesyn Embedded PowerAC/DC CNVRTR 5V +/-12V 25V 80WUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.