- ECUb***h
- 2026/09/22
Wil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $17.775 | $17.78 |
H2P64AA-C Tech -specificaties
ProLabs - H2P64AA-C Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als ProLabs - H2P64AA-C
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Fabrikant | Amphenol Prolabs |
| Serie | * |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Pakket | Retail Package |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS-conformiteit |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.5100 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als ProLabs H2P64AA-C.
H2P64ET-CProLabsHP H2P64ET Compatible 4GB DDR3-1
H2P64UT-CProLabsHP H2P64UT Compatible 4GB DDR3-1Uw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.