- FPGA***lorer88
- 2026/07/7
Datasheets
QPL Backshells Catalog.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $90.748 | $90.75 |
M85049/6-24Z Tech -specificaties
Amphenol Interconnect India - M85049/6-24Z Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Amphenol Interconnect India - M85049/6-24Z
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Fabrikant | Amphenol Aorora |
| Type | Backshell, Cable Clamp |
| Draadgrootte | - |
| afscherming | Shielded |
| Shell Size - Insert | 32 |
| Serie | Military, SAE AS85049 |
| plating | Zinc Cobalt |
| Pakket | Bag |
| Materiaal Ontvlambaarheidsklasse | - |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Materiaal | Aluminum Alloy |
| Ingress Protection | Environment Resistant |
| For Use With / Gerelateerde Producten | MIL-DTL-26482 Series II, MIL-DTL-5015, MIL-DTL-83723 Series III |
| Kenmerken | Clamp Screws |
| Diameter - Outside | 2.220" (56.40mm) |
| Kleur | Black |
| Cable Opening | 0.880" ~ 1.250" (22.35mm ~ 31.75mm) |
| Cable Exit | 45° |
| Base Productnummer | M85049/6 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS-conformiteit |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Amphenol Interconnect India M85049/6-24Z.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | M85049/6-2Z | M85049/6-22Z | M85049/6-25Z | M85049/6-27Z |
| Fabrikant | Amphenol Interconnect India | Amphenol Interconnect India | Amphenol Interconnect India | Amphenol Interconnect India |
| Cable Exit | - | - | - | - |
| Cable Opening | - | - | - | - |
| Materiaal | - | - | - | - |
| afscherming | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| For Use With / Gerelateerde Producten | - | - | - | - |
| Draadgrootte | - | - | - | - |
| Kleur | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Diameter - Outside | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type | - | - | - | - |
| Kenmerken | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Materiaal Ontvlambaarheidsklasse | - | - | - | - |
| Shell Size - Insert | - | - | - | - |
| plating | - | - | - | - |
Download M85049/6-24Z PDF -datasheets en Amphenol Interconnect India -documentatie voor M85049/6-24Z - Amphenol Interconnect India.
M85049/6-31ZAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP SZ40 BLACK
M85049/6-22ZAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP SZ28 BLACK
M85049/6-25ZAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP SZ32 BLACK
M85049/6-18ZAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP SZ22 BLACK
M85049/6-27ZAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP SZ36 BLACK
M85049/6-26ZAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP SZ36 BLACK
M85049/6-17ZAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP SZ22 BLACK
M85049/6-29ZAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP SZ40 BLACK
M85049/6-16ZAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSH W/CLMP SZ20 37 BLK
M85049/6-30ZAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP SZ40 BLACK
M85049/6-23ZAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP SZ32 BLACK
M85049/6-31WAmphenol PCDCONN BACKSHELL W/CLMP SZ40 OLIVE
M85049/6-28ZAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP SZ36 BLACK
M85049/6-1ZAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP BLACK
M85049/6-20ZAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP SZ24 BLACK
M85049/6-21ZAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP SZ28 BLACK
M85049/6-19ZAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP SZ24 BLACK
M85049/6-2ZAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP BLACKUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.