- Enri***Guenther
- 2024/10/23
Datasheets
AD5270,71.pdfPCN -ontwerp/specificatie
AD527(0,1) Datasheet Update 14/Dec/2010.pdfHTML -datasheet
AD5270,71.pdfPCN -assemblage/oorsprong
Alternate Site 22/Mar/2021.pdfWil je een betere prijs?
Alsjeblieft Toevoegen aan CART , we nemen onmiddellijk contact met u op.
Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
---|---|---|
1+ | $2.185 | $2.19 |
10+ | $1.914 | $19.14 |
30+ | $1.752 | $52.56 |
100+ | $1.588 | $158.80 |
500+ | $1.513 | $756.50 |
1000+ | $1.478 | $1,478.00 |
AD5270BRMZ-50 Tech -specificaties
Analog Devices Inc. - AD5270BRMZ-50 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Analog Devices Inc. - AD5270BRMZ-50
Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
---|---|---|
Fabrikant | Analog Devices, Inc. | |
Voltage - Levering | 2.7V ~ 5.5V, ±2.5V ~ 2.75V | |
Tolerantie | ±1% | |
Temperatuurcoëfficiënt (Type) | 5ppm/°C | |
taps | Linear | |
Leverancier Device Pakket | 10-MSOP | |
Serie | - | |
Weerstand - Wisser (Ohms) (Typ) | 35 | |
Weerstand (Ohm) | 50k | |
Verpakking / doos | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
---|---|---|
Pakket | Tube | |
Temperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Aantal kranen | 1024 | |
Aantal circuits | 1 | |
montage Type | Surface Mount | |
geheugen | Non-Volatile | |
Interface | SPI | |
Kenmerken | Cascade Pin | |
Configuratie | Rheostat | |
Base Productnummer | AD5270 |
ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
---|---|
RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
Bereikstatus | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Download AD5270BRMZ-50 PDF -datasheets en Analog Devices Inc. -documentatie voor AD5270BRMZ-50 - Analog Devices Inc..
Uw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
---|---|---|
Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
Amerika | Verenigde Staten | 5 |
Brazilië | 7 | |
Europa | Duitsland | 5 |
Verenigd Koninkrijk | 4 | |
Italië | 5 | |
Oceanië | Australië | 6 |
Nieuw-Zeeland | 5 | |
Azië | India | 4 |
Japan | 4 | |
Midden-Oosten | Israël | 6 |
DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
---|---|
Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Alsjeblieft Toevoegen aan CART , we nemen onmiddellijk contact met u op.